プランと利用上限
Free を含むすべてのプランで、クイズ・クラス・生徒・共有リンクは無制限です。 プランの違いは教材数と AI 生成の枠、そして使える上位機能です。最新の料金は 料金プラン ↗ をご覧ください。
利用上限
| Free | Lite | Go | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| 教材数 | 3 | 50 | 200 | 500 |
| 1クイズあたりの問題数 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| 1クイズあたりのリスニング問題数 | 5 | 20 | 20 | 20 |
| リスニング1問あたりの音声 | 60 秒 | 120 秒 | 180 秒 | 300 秒 |
| 共有リスニング音声(複数の問題で使う1本の会話・講義) | 4 分 | 5 分 | 7 分 | 10 分 |
| 1回のPDF読み取りページ数 | 10 | 200 | 500 | 500 |
| 月間PDF読み取りページ数 | 20 | 200 | 1,000 | 3,000 |
| 月間AIトークン | 100万 | 100万 | 200万 | 1,000万 |
問題数とリスニング音声の長さは生成前にチェックされます。上限を超えるリクエストはアップグレード案内で止まり、AI トークンは消費されません。
機能
| Free | Lite | Go | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| AI クイズ生成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Classic モード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guided モード | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interactive モード・ウィジェット | — | — | ✓ | ✓ |
| PDF全体のカバレッジ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| エクスポート | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ブランディング | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| プロフィールページの予約埋め込み | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 学習インサイト | — | — | ✓ | ✓ |
| カスタムドメイン | — | — | — | ✓ |
| REST API・Webhook | — | — | — | ✓ |
Pro プランでなくても AI コネクターは使えます
REST API は Pro 限定ですが、AI コネクター(MCP) はどのプランでも、 Claude や ChatGPT からクイズ作成・配信・結果の確認ができます。
学校・指導チーム
複数の先生でご利用の場合は、料金プランページ ↗ からお問い合わせください。